| 分子式 | C6H12NNaO3S | 
		
			| 分子量 | 201.22 | 
		
			| 結(jié)構(gòu)式 |  | 
		
			| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1、內(nèi)銷產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(執(zhí)行《GB1886.37-2015 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 環(huán)己基氨基磺酸鈉(又名甜蜜素)》) 
				
					
						| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |  
						| 結(jié)晶品(舊標(biāo)準(zhǔn)稱B型) |  
						| 感 官
 要
 求
 | 色澤 | 白色 |  
						| 狀態(tài) | 白色針狀、片狀結(jié)晶 |  
						| 氣味 | 無臭 |  
						| 理 化
 指
 標(biāo)
 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉含量(以干基計(jì)),w/% | 98.0-101.0 |  
						| 硫酸鹽(以SO4計(jì)),w/%,≤ | 0.10 |  
						| pH(100g/L水溶液) | 5.5-7.5 |  
						| 干燥減量,w/%,≤ | 16.5 |  
						| 氨基磺酸,w/%,≤ | 0.15 |  
						| 環(huán)己胺,w/%,≤ | 0.0025 |  
						| 雙環(huán)己胺 | 通過試驗(yàn) |  
						| 吸光值(100g/L溶液),≤ | 0.10 |  
						| 透明度(以100g/L溶液的透光率表示),% ,≥ | 95.0 |  
						| 重金屬(以Pb計(jì))/(mg/kg),≤ | 10.0 |  
						| 砷(以As計(jì))/(mg/kg),≤ | 1.0 |    2、國外客戶質(zhì)量要求(執(zhí)行GB 1886.37-2015、EP11.0、BP) 
				
					
						| 型號級別 | BP級 | NF-13級 | CP級I型 | CP級II型 | CP級III型 |  
						| 產(chǎn)品名稱 | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 | 出口裝 |  
						| 外觀形狀 | 針粉 | 針粉 | 大片狀 | 中片狀 | 小片狀 |  
						| 容積密度 (g/L) | 600-650 | 600-650 | 600以上 | 550以上 | 550以上 |  
						| 懸浮物 | 無 | 無 | 不明顯 | 不明顯 | 不明顯 |  
						| 純  度 (%) | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 | 98.5-101.0 |  
						| 干燥減量 (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤15.2 | ≤15.2 | ≤15.2 |  
						| pH值 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |  
						| 硫酸鹽 (mg/kg) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |  
						| 透明度 (%) | ≥97 | ≥97 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |  
						| 重金屬 (mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  
						| 砷 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 環(huán)己胺 (mg/kg) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |  
						| 雙環(huán)己胺 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 苯胺 (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |  
						| 氨基磺酸 (%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |  
						| 硒 (mg/kg) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |  
						| 吸光值 (270nm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |  | 
		
			| 產(chǎn)品特性 | 1、 甜度高,為蔗糖的45-50倍。 2、 甜味清爽,無苦澀味。
 3、 安全性高,對人體無毒無害。
 4、 穩(wěn)定性好,耐熱,耐酸堿。
 5、不發(fā)酵,不回潮,易儲存。
 | 
		
			| 用途 | 1、 可用于食品制造業(yè),如飲料,蜜餞,涼果等。替代蔗糖,不會改變產(chǎn)品風(fēng)味。 2、 可用于日用化工行業(yè),如化妝品,牙膏等。
 3、 可用于家庭調(diào)味,如烹飪。
 4、 可用作糖尿病及肥胖患者的代用糖。
 5、 可制作成糖包,廣泛應(yīng)用于賓館、酒店、旅游、居家之代糖品。
 6、 可用于制藥業(yè),用于制作糖衣、糖漿等。
 | 
		
			| 用法 | 1、 甜蜜素單獨(dú)使用下,甜度相當(dāng)于蔗糖的50倍。 2、 甜蜜素與蔗糖一起配合使用,甜度可達(dá)到蔗糖的80倍以上。
 3、 甜蜜素與蔗糖及0.3%重量的有機(jī)酸(如檸檬酸)配合使用,甜度可達(dá)100倍以上。
 4、 甜蜜素與蔗糖及0.3%重量的有機(jī)酸及10%重量的糖精一起配合使用,甜度可達(dá)150倍以上。
 | 
		
			| 甜蜜素使用范圍和最大使用量 | 使用范圍(依據(jù)GB2760-2014及國家衛(wèi)生計(jì)生委公告2017年第8號、國家衛(wèi)生健康委員會公告2018年第8號) 
				
					
						| 食品分類號 | 食品名稱 | 最大使用量/(g/kg) |  
						| 03.0 | 冷凍飲品 (03.04食用冰除外) | 0.65 |  
						| 04.01.02.04 | 水果罐頭 | 0.65 |  
						| 04.01.02.05 | 果醬 | 1.0 |  
						| 04.01.02.08 | 蜜餞涼果 | 1.0 |  
						| 04.01.02.08.02 | 涼果類 | 8.0 |  
						| 04.01.02.08.04 | 話化類 | 8.0 |  
						| 04.01.02.08.05 | 果糕類 | 8.0 |  
						| 04.02.02.03 | 腌漬的蔬菜 | 1.0 |  
						| 04.04.01.06 | 熟制豆類 | 1.0 |  
						| 04.04.02.01 | 腐乳類 | 0.65 |  
						| 04.05.02.01.01 | 帶殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 6.0 |  
						| 04.05.02.01.02 | 脫殼熟制堅(jiān)果與籽類 | 1.2 |  
						| 06.07 | 方便米面食品(僅限調(diào)味面制品) | 1.6 |  
						| 07.01 | 面包 | 1.6 |  
						| 07.02 | 糕點(diǎn) | 1.6 |  
						| 07.03 | 餅干 | 0.65 |  
						| 11.04 | 餐桌調(diào)味料 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |  
						| 12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | 0.65 |  
						| 14.0 | 飲料類 (14.01包裝飲用水除外) | 0.65 |  
						| 15.02 | 配制酒 | 0.65 |  
						| 16.01 | 果凍 | 0.65 |  
						| 備注:最大使用量以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)(14.0固體飲料、16.01果凍粉按0.65g/kg乘以稀釋、沖調(diào)倍數(shù)增加使用量)。 |  | 
		
			| 參考用法、用量如下 |  | 
		
			| 產(chǎn)品文件 | /Public/userfiles/files/GB1886_37-2015(1).pdf |